|
Data sedang diproses. Harap Tunggu ...
|
Subyek
No. | Subyek | Jumlah Katalog |
1 | 000 - Karya Umum | 8.343 |
2 | 100 - Filsafat dan Psikologi | 6.616 |
3 | 200 - Agama | 21.302 |
4 | 300 - Ilmu Sosial | 42.915 |
5 | 400 - Bahasa | 4.555 |
6 | 500 - Ilmu Murni | 6.798 |
7 | 600 - Ilmu Terapan | 28.689 |
8 | 700 - Kesenian dan Olahraga | 7.391 |
9 | 800 - Kesusasteraan | 22.550 |
10 | 900 - Sejarah dan Geografi | 7.832 |
Tidak ada Data
Halaman ke-1 dari 1. (10 data)
|
Data sedang diproses. Harap Tunggu ...
|